素早い
ヘモグロビン (Hb) とヘマトクリット (Hct) の結果は 15 秒未満で測定されます
ストリップを挿入し、試験片を適用し、結果を読み取るだけです
メンテナンスの負担が少なく、クリーンアップも迅速に行えます
正確な
自動血液分析装置と同等の正確な結果
4.0-25.6 g/dL の広い Hb 測定範囲、13-75% の Hct 範囲
低Hb濃度と高Hb濃度の両方で優れた精度
便利
必要な血液は 10 µL の毛細管血または静脈血だけです
最小限のトレーニングが必要で、標本の準備は不要
見やすい大型液晶画面
Mini USB ポートを介した迅速なデータ転送
仕様
| 特徴 | 技術仕様 |
|---|---|
| 方法論 | 反射測光 |
| 検出原理 | メトヘモグロビン |
| 結果が出るまでの時間 | < 15 seconds |
| メモリ | 1、000 は日付/時刻と ID 番号を使用してテストします |
| 検体量 | 10 µL |
| 試験片の種類 | 毛細血管と静脈の全血 |
| Hb測定範囲 | 4.0-25.6 g/dL (2.48-15.9 mmol/L) |
| Hct 範囲 | 13-75% |
| 波長 | 525nm |
| PCインターフェース | ミニUSBポート |
| 較正 | 自動 |
| Hb精度 | 4.0-10.0 g/dL: SD 0.4 g/dL 以下 10.0-25.6 g/dL: CV 0.3% 以下 |
| 正確さ | 静脈血: Y=0.9582X+0.5673、R²=0.9847 毛細管血: Y=1.006X+0.028、R²=0.9853 |
| 動作条件 | 10-40 度 (50-104 度 F); 90%RH以下 |
| メーターの保管条件 | 0-50 度 (32-122 度 F); 90%RH以下 |
| ストリップの保管条件 | 2-30 度 (36-86 度 F); 85%RH以下 |
| ストリップの保存期間 | 2年間未開封のキャニスター。 3ヶ月開封済みキャニスター |
| 制御ソリューションの有効期限 | 6ヶ月未開封のボトル。 30日間開封済みボトル |
| 電源 | 単4電池3本またはACアダプター |
| バッテリー寿命 | 2,700 回のテストまたは 360 時間 |
| 自動シャットオフ | 8分 |
| メーターの寸法 (長さ x 幅 x 高さ) | 127 mm × 58 mm × 25 mm (5.0" × 2.28" × 0.09") |
| LCD の寸法 (長さ x 幅) | 39 mm × 37 mm (1.54 インチ × 1.46 インチ) |
注文情報
| 製品名 | カタログNO. | コンポーネント |
|---|---|---|
| Mission® Hb ヘモグロビン検査システム | C111-3021/1 | 1 メートル、ランセット (26G) 10 個、テストストリップ 10 個、単 4 電池 3 本、ランシングデバイス 1 個、保証書 1 枚、コントロールストリップインサート 1 枚、クイックリファレンスガイド 1 冊、チューブインサート 1 個、キャピラリトランスファーチューブ 1 個 |
| C111-3031/1 | 1 メートル、単 4 電池 3 本、コントロール ストリップ 2 個、マニュアル 1 冊、キャリング ケース 1 個、コントロール ストリップ インサート 1 個 | |
| Mission® Hb ヘモグロビン テスト ストリップ | C131-3011/1 | テストストリップ 25 枚 (キャニスターあたり 25 枚)、コードチップ 1 個、テストストリップインサート 1 個 |
| C131-3011/2 | 100 テストストリップ (25/キャニスター)、1 コードチップ、1 テストストリップインサート | |
| C131-3021/1 | 50 テストストリップ (25/キャニスター)、50 キャピラリトランスファーチューブ - ガラス/10 µL (25/キャニスター)、1 コードチップ、1 テストストリップインサート | |
| Mission® Hb ヘモグロビン コントロール ストリップ | C121-3031/1 | 2 コントロール ストリップ (2/キャニスター)、1 コントロール ストリップ インサート |
| Mission® Hb ヘモグロビン コントロール ソリューション | C121-3091/1 | レベル-1 コントロール ソリューションのボトル 2 本 (1 mL/ボトル)、コントロール ソリューション インサート 1 個 |
| C121-3091/2 | レベル-2 コントロール ソリューションのボトル 2 本 (1 mL/ボトル)、コントロール ソリューション インサート 1 個 | |
| Mission® キャピラリートランスファーチューブ | C121-3081 | 50 キャピラリ トランスファー チューブ - ガラスチップ/10 µL |
| ミッション® ランセット | C121-3041/1 | ランセット 100 本 (26G)、添付文書 1 枚 |
| Mission® ランシングデバイス | C121-3051/1 | 1 つの穿刺装置、1 つの穿刺装置インサート |
| Mission® セーフティ ランセット | C121-3061/1 | 25 安全ランセット (21G/2.8 mm)、1 添付文書 |
| C121-3101/1 | 50 安全ランセット (21G/2.8 mm)、1 添付文書 | |
| Mission® セーフティアダプター | C121-3110/1 | 1 プラグ |

人気ラベル: ヘモグロビン テスト システム、中国ヘモグロビン テスト システム メーカー、サプライヤー、工場







